Verloop geraamd resultaat 2025
in onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2025 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.
Omschrijving | Programma | Bedrag | I/S | |
---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2025 | -790 | |||
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025 | -185 | |||
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2025 | -975 | |||
Voortgang toegezegde onderwerpen Raad | - | |||
2.2.2 | Personeel - Budget strategische personeelsplanning | Samen besturen | 305 | I |
- inzet budget strategische personeelsplanning | Diverse | -305 | I | |
Strategische personeelsplanning | Samen besturen | - | - | |
2.2.3 | Informatieveiligheid | Samen besturen | - | - |
Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen | -175 | |||
2.4.1 | Organisatie opvang diverse doelgroepen | Inkomen en armoede | -50 | I |
2.4.2 | Opvang Oekraïense vluchtelingen | Diverse | -1.350 | I |
- bijdrage Rijk | Inkomen en armoede | 1.280 | I | |
- bijdrage inwoners | 70 | I | ||
2.4.3 | Ontwikkeling opvang statushouders | Inkomen en armoede | -125 | I |
Algemene ontwikkelingen | -10 | |||
2.5.1 | Uitvoering Motie 'Doe het goed, doe het veilig!' | Sociaal | -5 | I |
2.5.2 | # Samenlevingsopbouw Holland Park | Sociaal | -40 | I |
- ten laste van Algemene Reserve | 40 | I | ||
2.5.3 | # Hervormingsagenda Jeugd | Sociaal | -160 | I |
- ten laste van Algemene Reserve | 160 | I | ||
2.5.4 | Intensiveren van de aanpak van ondermijning | Veilig | -10 | I |
2.5.5 | Aanpak prostitutie | Veilig | -20 | I |
2.5.6 | Opbrengst bestuurlijke boetes | Veilig | 30 | I |
2.5.7 | Pilot Jongerenpunt | Inkomen en armoede | -90 | I |
- bijdrage Arbeidsmarktregio | 90 | I | ||
2.5.8 | Eerder uitvoeren vervangen luchtbehandelingskast Voedselbank | Inkomen en armoede | Kapitaal- | S |
2.5.9 | Versterken bibliotheekstelsel | Vrije tijd | -100 | I |
2.5.10 | Vervanging voetbalvelden SV Diemen | Vrije tijd | Kapitaal- | S |
2.5.11 | Voorbereidingskrediet PvE Nieuw Zwem/Sportcomplex | Vrije tijd | Kapitaal- | S |
2.5.12 | Wet betaalbare huur | Gebiedsontwikkeling | -90 | I |
2.5.13 | Project Warmtetransitie Wijkgerichte aanpak | Gebiedsontwikkeling | -150 | I |
- ten laste van Reserve Duurzaamheid | 150 | I | ||
2.5.14 | Riolering Centrum West | Leefomgeving en klimaat | Kapitaal- | S |
2.5.15 | # Geluidswerende maatregelen Busbaan | Leefomgeving en klimaat | -332 | I |
- Onttrekking Algemene Reserve € 332.000 | 332 | I | ||
2.5.16 | # Geluidsmaatregelen Oost-West as | Leefomgeving en klimaat | -1.090 | I |
- Onttrekking Algemene Reserve € 1.090.000 | 1.090 | I | ||
2.5.17 | Gemeentepagina DiemerNieuws | Samen besturen | -35 | I |
2.5.18 | # Programma Voor en met Diemen | Samen besturen | -65 | I |
- ten laste van Algemene Reserve | 65 | I | ||
2.5.19 | Algemene Uitkering | Financiën | 220 | I/S |
Totaal wijziging 1e kwartaalbrief | -185 | |||
Saldo na 1e kwartaalbrief | -975 |
- De bijbehorende kapitaallasten verwerken w vanaf de begroting 2026 structureel.