Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Programma | Primitief | Wijz. 1e kwartaalbrief | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||
Sociaal | -28.854 | 1.181 | -570 | 570 | -29.424 | 1.751 |
Veilig | -4.025 | 50 | -30 | 30 | -4.055 | 80 |
Inkomen en armoede | -11.893 | 8.349 | -1.803 | 2.660 | -13.696 | 11.009 |
Vrije tijd | -6.379 | 1.977 | -11 | - | -6.390 | 1.977 |
Onderwijs | -4.901 | 1.360 | -23 | 23 | -4.924 | 1.383 |
Gebiedsontwikkeling | -4.946 | 2.854 | -190 | 100 | -5.136 | 2.954 |
Leefomgeving en klimaat | -24.883 | 11.925 | -2.579 | 1.007 | -27.462 | 12.932 |
Verkeer | -2.401 | 1.635 | - | - | -2.401 | 1.635 |
Samen besturen | -19.488 | 706 | 142 | - | -19.347 | 706 |
Financien | -2.698 | 78.661 | -404 | 231 | -3.102 | 78.892 |
Totaal mutaties programma's | -110.469 | 108.698 | -5.468 | 4.621 | -115.937 | 113.320 |
Verrekening reserves | ||||||
Sociaal | - | - | - | 200 | - | 200 |
Veilig | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | 100 | - | - | - | 100 |
Onderwijs | - | - | - | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | - | 463 | -1.175 | - | -1.175 | 463 |
Leefomgeving en klimaat | -80 | 8 | - | 1.572 | -80 | 1.580 |
Verkeer | - | 275 | - | - | - | 275 |
Samen besturen | -90 | 305 | - | 65 | -90 | 370 |
Financiën | - | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties programma's | -170 | 1.151 | -1.175 | 1.837 | -1.345 | 2.988 |
Totaal mutaties baten en lasten | -110.639 | 109.849 | -6.643 | 6.458 | -117.282 | 116.308 |
Saldo | -790 | Tekort | -185 | Tekort | -975 | Tekort |
VERWACHT REKENINGSALDO
Primitieve begroting 2025 | -790 |
---|---|
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025 | -185 |
Saldo na 1e kwartaalbrief | -975 |